
| 所在地 | 東京都日野市日野台1丁目10番11号 |
|---|---|
| 価格 | 1億9,580万円 |
| 交通 | JR中央線「日野」駅徒歩11分 |
| 土地面積 | 500.62㎡ |
| 建物面積 | 365.82㎡ |
| 築年月日 | 令和5年12月 |
| 間取り | 1LDK×10戸 |
| 建物構造 | 木造ストレート葺き |
| 駐車場 | 有(3台) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道 | 北東側4m公道 ※一部私道(位置指定道路) |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
| 備考 | 想定利回り5.57%(満室時月額収入:908,700円、満室時年間収入:10,904,400円) |
| 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し時期 | 相談 |

